以下為11月23日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)??? 前日庫(kù)存 入庫(kù)?? 出庫(kù)?? 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 91875 525 875 91525 -350 76125 15400 16.83%
漢堡 30775 0 0 30775 0 30775 0 0.00%
鹿特丹 29750 525 0 30275 +525 30275 0 0.00%
新奧爾良21050 0 825 20225 -825 6475 138750 67.99%
巴爾的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山 3400 0 50 3350 -50 3325 25 0.75%
高雄 2325 0 0 2325 0 2225 100 4.30%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!